
INTELINE is een groot gebruiker van Materialen in allerlei Dikten en kan u daarom, tegen voorwaarden die u rechtstreeks niet kunt verkrijgen, rollen (band / folie) leveren in kleine hoeveelheden.
Materialen, Maximums Breedtes & Dikte
| MATERIALEN | MAXIMUMS BREEDTES | DIKTEN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEN-EN | MATERIAALNR. | ISO | AISI/SAE UNS |
0,012 | 0,019 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | |
| Aluminium | ||||||||||||||
| 99/00 | 1200 | Al99,0 | 1200 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
| Composiet | ||||||||||||||
| PET (ISO) | 305 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
| PET (ISO) | 400 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
| PET (ISO) | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
| Koper | ||||||||||||||
| CW004A | Cu-ETP | C11000 | op verzoek | |||||||||||
| Messing | ||||||||||||||
| CW506L | CuZn33 | C26800 | 305 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
| CW506L | CuZn33 | C26800 | 410 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
| CW507L | CuZn36 | C27200 | 305 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
| CW507L | CuZn36 | C27200 | 410 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
| Roestvrij Staal | ||||||||||||||
| 1.4310 | 301 | 305 | ⚫ | |||||||||||
| 1.4300 | 302 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 305 | ⚫ | |||||||||
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
| Staal | ||||||||||||||
| 1.1121 | 1010 | 1010 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||
| 1.1121 | 1010 | 1010 | 530 | ⚫ | ||||||||||
| Titanium | ||||||||||||||
| Grade 1 | 3.7025 | 5832-2 | R50250 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
| Grade 2 | 3.7035 | 5832-2 | R50400 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
* Lengte volgens uw aanwijzingen.
Noteringsvraag
U kunt ons uw aanvraag toesturen per e-mail: of fax: +33 1 30 68 14 47, en ons hierbij te verstrekken:
- Voornaam
- Achteraam
- Bedrijf
- Adres
- Postcode
- Stad
- Land
- Telefoon
- Afmetingen
- Materiaal
- Dikte






