
Grand consommateur de matériaux en toutes sortes d’épaisseurs, INTELINE est en mesure de vous fournir des bobines de feuillards en petites quantités à des conditions que vous ne pourriez pas obtenir directement.
Matériaux, Largeurs Maximales & Épaisseurs
| MATÉRIAUX | LARGEURS MAXIMALES * |
ÉPAISSEURS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFNOR | N° EN | ISO | AISI/SAE UNS |
0,012 | 0,019 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | |
| Acier | ||||||||||||||
| C1010 | 1.1121 | 1010 | 1010 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
| C1010 | 1.1121 | 1010 | 1010 | 530 | ⚫ | |||||||||
| Acier Inoxydable | ||||||||||||||
| Z12CN17.07 | 1.4310 | 301 | 305 | ⚫ | ||||||||||
| Z10CN18.09 | 1.4300 | 302 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||
| Z6CN18.10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 305 | ⚫ | |||||||||
| Z6CN18.10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
| Aluminium | ||||||||||||||
| 1200 | 3.0205 | Al99,0 | 1200 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
| Composite | ||||||||||||||
| PET (ISO) | 305 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
| PET (ISO) | 400 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
| PET (ISO) | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
| Cuivre | ||||||||||||||
| Cu-a1 | CW004A | Cu-ETP | C11000 | sur demande | ||||||||||
| Laiton | ||||||||||||||
| CuZn33 | CW506L | CuZn33 | C26800 | 305 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
| CuZn33 | CW506L | CuZn33 | C26800 | 410 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
| CuZn36 | CW507L | CuZn36 | C27200 | 305 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
| CuZn36 | CW507L | CuZn36 | C27200 | 410 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
| Titane | ||||||||||||||
| Grade 1 (T35) | 3.7025 | 5832-2 | R50250 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
| Grade 2 (T40) | 3.7035 | 5832-2 | R50400 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
* Dimensions selon vos indications.
Demande de Prix
Si vous souhaitez connaître nos meilleurs prix et délais pour la fabrication de vos bobines de feuillard, envoyez nous par email : les informations listées ci-dessous :
- Prénom
- Nom
- Nom de la société
- Adresse
- Code Postal
- Ville
- Région / Etat
- Pays
- Téléphone
- Matériau
- Dimensions
- Épaisseur
- Quantité






