Компания INTELINE, крупный потребитель материалов самой различной толщины, способна поставлять катушки полосового материала в небольших количествах при условии, что вы не можете получить их напрямую.
Материалы, Максимальные ширины И Толщины
МАТЕРИАЛ | МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА * | ТОЛЩИНЫ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ | № (EN) | ISO | AISI/SAE UNS |
0,012 | 0,019 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | |
Сталь | ||||||||||||||
1.1121 | 1010 | 1010 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||
1.1121 | 1010 | 1010 | 530 | ⚫ | ||||||||||
Алюминий | ||||||||||||||
AD | 1200 | Al99,0 | 1200 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
Композит | ||||||||||||||
ПЭТФ (ISO) | 305 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||
ПЭТФ (ISO) | 400 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
ПЭТФ (ISO) | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
Нержавеющая сталь | ||||||||||||||
1.4310 | 301 | 305 | ⚫ | |||||||||||
1.4300 | 302 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 305 | ⚫ | ||||||||||
1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||
Латунь | ||||||||||||||
CW506L | CuZn33 | C26800 | 305 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
CW506L | CuZn33 | C26800 | 410 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
CW507L | CuZn36 | C27200 | 305 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
CW507L | CuZn36 | C27200 | 410 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
Медь | ||||||||||||||
CW004A | Cu-ETP | C11000 | по спецзаказу | |||||||||||
Титан | ||||||||||||||
Марки 1 | 3.7025 | 5832-2 | R50250 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||
Марки 2 | 3.7035 | 5832-2 | R50400 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
* Длины согласно вашим указаниям
запроса цены
Вы можете задать свой вопрос электронной почте: или по факсу: +33 (0)1 30 68 14 47, при заказе, уточняйте:
- Имя
- Фамилия
- Компания
- Адрес
- Почтовый код
- Город
- Область
- Страна
- Рабочий телефон
- Материал
- Размеры
- толщина
- Количество