
Los portarrollos se utilizan, principalmente, para el ajuste de las líneas de producción mismas o en zonas de obras fijas o móviles.
El transporte de los portarrollos es facilitado por su concepción, que permite apilarlos y proteger sus superficies.
Con los portarrollos ustedes podrán:
- Ajustar el utillaje
- Alinear motores y transmisiones
- Ajustar bases o bancadas de máquinas
- Suplementar cojinetes
- Compensar todo tipo de tolerancias y, todo ello, con una mínima inversión, sin paradas de máquina.
Estos portarrollos son reciclables, ya que no contienen productos sintéticos.
Materiales, Dimensiones & Espessores
MATERIALES | DIMENSIONES * | ESPESORES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNE | N° EN | ISO | AISI/SAE UNS |
0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | |
Acero | ||||||||||||
1.1121 | 1010 | 1010 | 150 x 2500 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
Acero Inoxidable | ||||||||||||
F.3551 | 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 150 x 1200 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Aluminio | ||||||||||||
L31/34/36 | 1000 | 3.0255 | Al99,5 | 150 x 2500 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||
Composite | ||||||||||||
PET (ISO) | 150 x 2500 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
Latón | ||||||||||||
CW506L | CuZn33 | C26800 | 150 x 2500 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
* Longitud según sus indicaciones: 1200 mm (para el acero inoxidable) y 2500 mm (para otros materiales) siendo nuestras longitudes máximas.
Domanda de Precio : Portarrollos de Fleje
Puede enviarnos su solicitud por email: o fax: 0033 1 30 68 14 47, proporcionando y precisando:
- Nombre
- Servicio
- Razón Social
- Dirección
- Código Postal
- Ciutad
- Provincia / Región
- País
- Teléfono
- Dimensiones (*)
- Espesor
- Material
- Cantidad
(*) Nuestros portarrollos tienen una anchura estándar de 150 mm y una longitud máxima de 1200mm, para el acero inoxidable e 2500 mm, para otros materiales. Longitud según sus indicaciones.