Unterlagsfolien aus Metall und PET sind vorteilhaft, wenn:
- die Toleranzen nicht sehr eng sind und
- für auszugleichende Dicken bis 0,5 mm.
Werkstoffe & Dicken
| WERKSTOFFE | DICKEN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN | W.Nr. | AISI/SAE UNS | 0,012 | 0,019 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 |
| Aluminium | |||||||||||||
| 1200 | Al99,0 | 1200 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
| Composite | |||||||||||||
| PET (ISO) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
| Edelstahl | |||||||||||||
| X12CrNi177 | 1.4310 | 301 | ⚫ | ||||||||||
| X12CrNi177 | 1.4300 | 302 | ⚫ | ⚫ | |||||||||
| X5CrNi1810 | 1.4301 | 304 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
| Messing | |||||||||||||
| CuZn33 | 2.0280 | C26800 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
| CuZn36 | 2.0335 | C27200 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||
| Titan | |||||||||||||
| Ti Gr 1 | 3.7025 | R50250 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
| Ti Gr 2 | 3.7035 | R50400 | 610 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||
| C-Stahl | |||||||||||||
| CK10 | 1.1121 | 1010 / 1008 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||
| WERKSTOFFE | DICKEN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN | W.Nr. | AISI/SAE UNS | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 4 < |
| Aluminium | ||||||||||||
| Al99,5 | 1050A | 1050A | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Edelstahl | ||||||||||||
| X5CrNi1810 | 1.4301 | 304 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| X2CrNi189 | 1.4307 | 304L | ⚫ | |||||||||
| Messing | ||||||||||||
| CuZn36 | 2.0335 | C27200 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Stahl TC | ||||||||||||
| ST37-2 | 1.0037 | A203.C | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Dimensionen: nach ihren Plänen oder den Anweisungen.
Preisanfragen
Bitte senden Sie uns Ihre Preisanfragen per Fax: +33 1 30 68 03 25 oder E-Mail zu: mit folgenden Angaben:
- Vorname
- Name
- Titel
- Adresse
- Postleitzahl
- Stadt
- Land
- Telefon
- Abmessungen (*)
- Dicke
- Lamellenstärke
- Werkstoff
- Menge
(*)Wenn Sie keinen Plan haben, Sie können Ihre Stückbeschreibungen folgendermaßen formulieren:
↪ Handelt es sich um ein Rechteck, geben Sie die gewünschte Breite und der Länge an. Beispiel: 100 x 200mm.
↪ Handelt es sich um Scheiben, geben Sie den äußeren und den internen Durchmesser an. Beispiel: 80 X 40mm.
Beinhaltet dieses Rechteck oder Viereck Löcher, geben Sie folgendes an: „+ x Löcher mit dem Durchmesser X“ sowie ihre Position. Dasselbe gilt bei Fasen.






