Home ‣ Nederlands ‣ Rollen / Band / Folie
Rollen / Band / Folie
| Presentatie |
INTELINE is een groot gebruiker van Materialen in allerlei Dikten en kan u daarom, tegen voorwaarden die u rechtstreeks niet kunt verkrijgen, rollen (band / folie) leveren in kleine hoeveelheden.
| Materialen, Maximums Breedtes & Dikte |
| MATERIALEN | MAXIMUMS BREEDTES | DIKTEN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEN-EN | MATERIAALNR. | ISO | AISI/SAE UNS |
0,012 | 0,019 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | |
| Aluminium | ||||||||||||||
| 99/00 | 1200 | Al99,0 | 1200 | 610 | x | x | x | x | ||||||
| Composiet | ||||||||||||||
| PET (ISO) | 305 | x | x | x | ||||||||||
| PET (ISO) | 400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| PET (ISO) | 610 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Koper | ||||||||||||||
| CW004A | Cu-ETP | C11000 | op verzoek | |||||||||||
| Messing | ||||||||||||||
| CW506L | CuZn33 | C26800 | 305 | x | x | x | x | x | ||||||
| CW506L | CuZn33 | C26800 | 410 | x | x | x | x | x | ||||||
| CW507L | CuZn36 | C27200 | 305 | x | x | x | x | x | ||||||
| CW507L | CuZn36 | C27200 | 410 | x | x | x | x | x | ||||||
| Roestvrij Staal | ||||||||||||||
| 1.4310 | 301 | 305 | x | |||||||||||
| 1.4300 | 302 | 610 | x | x | x | |||||||||
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 305 | x | |||||||||
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 610 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Staal | ||||||||||||||
| 1.1121 | 1010 | 1010 | 610 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 1.1121 | 1010 | 1010 | 530 | x | ||||||||||
| Titanium | ||||||||||||||
| Grade 1 | 3.7025 | 5832-2 | R50250 | 610 | x | x | x | x | ||||||
| Grade 2 | 3.7035 | 5832-2 | R50400 | 610 | x | x | x | |||||||
* Lengte volgens uw aanwijzingen.