Home ‣ Italiano ‣ Distributori di Fogli
Distributori di Fogli di Spessoramento
| Presentazione |
I distributori di fogli di spessoramento si utilizzano principalmente sia per la regolazione delle linee di produzione sia nei cantieri di lavoro fissi o mobili.
Il trasporto dei distributori di fogli di spessoramento è facilitato per la loro concezione che permette di impilarli e di proteggerne la superfice.
Con i distributori di fogli di spessoramento potrete:
- Regolare gli utensili
- Allineare i motori o le transmissioni
- Regolare e supportare i basamenti delle macchine utensili
- Spessorare i cuscinetti
- Spessorare tutte le tolleranze e tutto questo con un investimento minimo e senza fermare il ciclo produttivo.
Questi distributori di fogli di spessoramento sono reciclabili perchè non contengono dei prodotti di sintesi.
| Materiali, Dimensioni & Spessori |
| MATERIALI | DIMENSIONI * | SPESSORI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | N° EN | ISO | AISI/SAE UNS |
0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | |
| Acciaio | ||||||||||||
| 1.1121 | 1010 | 1010 | 150 x 2500 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Acciaio Inossidabile | ||||||||||||
| X5CrNi1810 | 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 150 x 1200 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Alluminio | ||||||||||||
| 3.0255 | Al99,5 | 1000 | 150 x 2500 | x | x | x | x | |||||
| Composite | ||||||||||||
| PET (ISO) | 150 x 2500 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Ottone | ||||||||||||
| C2680 | CW506L | CuZn33 | C26800 | 150 x 2500 | x | x | x | x | x | x | x | |
* Lunghezza secondo le sue indicazioni: 1200 mm (per l'acciaio inossidabile) e 2500 mm (per gli altri materiali) sono le nostre lunghezze massime.