Accueil ‣ Français ‣ Dévidoirs de Feuillard
Dévidoirs de Feuillard
| Présentation |
Les dévidoirs sont utilisés principalement pour le réglage des lignes de production elles-mêmes ou dans le cadre de chantiers fixes ou mobiles.
Le transport des dévidoirs est facilité par leur conception qui permet de les empiler et de protéger leur surface.
Ils permettent de :
- Régler les outils
- Aligner les moteurs et les transmissions
- Ajuster les pieds ou supports de machines
- Caler les coussinets
- Compenser toutes sortes de tolérances et ceci avec un investissement minimum sans immobilisation d'aucune machine.
Ces dévidoirs sont recyclables car ils ne contiennent pas de produits de synthèse.
| Matériaux, Dimensions & Épaisseurs |
| MATÉRIAUX | DIMENSIONS * | ÉPAISSEURS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFNOR | N° EN | ISO | AISI/SAE UNS |
0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | |
| Acier | ||||||||||||
| C1010 | 1.1121 | 1010 | 1010 | 150 x 2500 | x | x | x | x | x | x | x | |
| Acier Inoxydable | ||||||||||||
| Z6CN18.10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 150 x 1200 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aluminium | ||||||||||||
| A59050C | 3.0255 | Al99,5 | 1000 | 150 x 2500 | x | x | x | x | ||||
| Composite | ||||||||||||
| PET (ISO) | 150 x 2500 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Laiton | ||||||||||||
| CuZn33 | CW506L | CuZn33 | C26800 | 150 x 2500 | x | x | x | x | x | x | x | |
* Longueur selon vos indications : 1200 mm (pour l'Acier Inoxydable) et 2500 mm (pour les autres matériaux) étant nos longueurs maximales.