Home ‣ Deutsch ‣ Unterlagsfolien aus Metall und PET
Unterlagsfolien aus Metall und PET
| Präsentation |
Unterlagsfolien aus Metall und PET sind vorteilhaft, wenn:
- die Toleranzen nicht sehr eng sind und
- für auszugleichende Dicken bis 0,5 mm
| Werkstoffe & Dicken |
| WERKSTOFFE | DICKEN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN | W.Nr. | AISI/SAE UNS | 0,012 | 0,019 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 |
| Aluminium | |||||||||||||
| 1200 | Al99,0 | 1200 | x | x | x | x | |||||||
| Composite | |||||||||||||
| PET (ISO) | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Edelstahl | |||||||||||||
| X12CrNi177 | 1.4310 | 301 | x | ||||||||||
| X12CrNi177 | 1.4300 | 302 | x | x | |||||||||
| X5CrNi1810 | 1.4301 | 304 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Messing | |||||||||||||
| CuZn33 | 2.0280 | C26800 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| CuZn36 | 2.0335 | C27200 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Titan | |||||||||||||
| Ti Gr 1 | 3.7025 | R50250 | x | x | x | x | |||||||
| Ti Gr 2 | 3.7035 | R50400 | 610 | x | x | x | |||||||
| C-Stahl | |||||||||||||
| CK10 | 1.1121 | 1010 / 1008 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| WERKSTOFFE | DICKEN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN | W.Nr. | AISI/SAE UNS | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 4 < |
| Aluminium | ||||||||||||
| Al99,5 | 1050A | 1050A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Edelstahl | ||||||||||||
| X5CrNi1810 | 1.4301 | 304 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| X2CrNi189 | 1.4307 | 304L | x | |||||||||
| Messing | ||||||||||||
| CuZn36 | 2.0335 | C27200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Stahl TC | ||||||||||||
| ST37-2 | 1.0037 | A203.C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Dimensionen: nach ihren Plänen oder den Anweisungen.