Home ‣ Deutsch ‣ Auf Coils gewickelte technische Präzisionsfolien
Auf Coils gewickelte technische Präzisionsfolien
| Präsentation |
INTELINE verfügt über Werkstoffe in jeder gewünschten Dicke.
Wir sind in der Lage, Ihnen auch auf Coils gewickelte technische Präzisionsfolien in geringen Quantitäten zu liefern zun Konditionen, die sie anderswo nicht finden werden.
| Werkstoffe, Maximale Breiten & Dicken |
| WERKSTOFFE | MAXIMALE BREITEN * | DICKEN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN | W.Nr. | AISI/SAE UNS | 0,012 | 0,019 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | |
| Aluminium | |||||||||||||
| 1200 | Al99,0 | 1200 | 610 | x | x | x | x | ||||||
| Composite | |||||||||||||
| PET (ISO) | 305 | x | x | x | |||||||||
| PET (ISO) | 400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| PET (ISO) | 610 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Edelstahl | |||||||||||||
| X12CrNi177 | 1.4310 | 301 | 305 | x | |||||||||
| X12CrNi177 | 1.4300 | 302 | 610 | x | x | x | |||||||
| X5CrNi1810 | 1.4301 | 304 | 305 | x | |||||||||
| X5CrNi1810 | 1.4301 | 304 | 610 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Kupfer | |||||||||||||
| E-Cu57/58 | 2.0060/65 | C11000 | Auf Anfrage | ||||||||||
| Messing | |||||||||||||
| CuZn33 | 2.0280 | C26800 | 305 | x | x | x | x | x | |||||
| CuZn33 | 2.0280 | C26800 | 410 | x | x | x | x | x | |||||
| CuZn36 | 2.0335 | C27200 | 305 | x | x | x | x | x | |||||
| CuZn36 | 2.0335 | C27200 | 410 | x | x | x | x | x | |||||
| Titan | |||||||||||||
| Ti Gr 1 | 3.7025 | R50250 | 610 | x | x | x | x | ||||||
| Ti Gr 2 | 3.7035 | R50400 | 610 | x | x | x | |||||||
| C-Stahl | |||||||||||||
| CK10 | 1.1121 | 1010 / 1008 | 610 | x | x | x | x | x | x | x | |||
| CK10 | 1.1121 | 1010 / 1008 | 530 | x | |||||||||
* Längen nach Ihren Hinweisen.